宇博智业监测数据显示,2023年04月27日,全国30类黄花菜中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有3个。
其中,小黄花菜的价格上涨幅度最大,当日报价为24.05元/斤,上涨了2.56元/斤,涨幅为11.91%。大黄花的价格下跌幅度最大,当日价格为23.96元/斤,下跌了0.44元/斤,跌幅为1.8%。
(资料图片仅供参考)
| 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 小黄花菜 | 24.05元/斤 | 21.49元/斤 | 11.91% |
| 新鲜黄花菜 | 23.66元/斤 | 21.93元/斤 | 7.84% |
| 猛子花 | 17.15元/斤 | 16.53元/斤 | 3.69% |
| 黄花菜 | 23.39元/斤 | 22.93元/斤 | 2.01% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 大黄花 | 23.96元/斤 | 24.41元/斤 | -1.8% |
| 祁东黄花菜 | 19.87元/斤 | 19.95元/斤 | -0.4% |
| 七蕊黄花菜 | 23.92元/斤 | 23.94元/斤 | -0.08% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月27日广东省白云区地区的黄花菜价格涨幅最大,涨幅为6.45%,报16.5元/斤(2023年04月26日价格报15.5元/斤)。浙江省义乌市地区的大黄花价格跌幅最大,跌幅为3.84%,报26.8元/斤(2023年04月26日价格报27.87元/斤)。
广东省顺德区地区的黄花菜今日价格最高,报30元/斤,较前一报价日(2023年04月26日价格报30元/斤)持平。广东省白云区地区小黄花菜今日价格最低,报13.25元/斤,较前一报价日(2023年04月26日价格报13.25元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省谯城区 | 虎噉黄花菜 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 甘肃省宁县 | 新鲜黄花菜 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 黄花菜 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 甘肃省庆城县 | 黄花菜 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 黄花菜 | 16.5元/斤 | 15.5元/斤 | 6.45% |
| 小黄花菜 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - | |
| 广东省南海区 | 黄花菜 | 15.9元/斤 | 15.9元/斤 | - |
| 广东省顺德区 | 黄花菜 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 黄花菜 | 28.25元/斤 | 28.67元/斤 | -1.46% |
| 河北省涉县 | 银江金针菜 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 河南省方城县 | 五月花 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 大荔黄花菜 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
| 大黄花 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - | |
| 普通黄花菜 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
| 淮阳黄花菜 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 祁东黄花菜 | 19.6元/斤 | 19.6元/斤 | - | |
| 湖南省祁东县 | 黄花菜 | 18.14元/斤 | 17.58元/斤 | 3.19% |
| 七蕊黄花菜 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - | |
| 大黄花 | 21.17元/斤 | 21.17元/斤 | - | |
| 猛子花 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
| 祁东黄花菜 | 20.13元/斤 | 20.13元/斤 | - | |
| 湖南省武冈市 | 黄花菜 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 山东省新泰市 | 新鲜黄花菜 | 22.25元/斤 | 21.4元/斤 | 3.97% |
| 陕西省大荔县 | 七蕊黄花菜 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
| 大黄花 | 23.31元/斤 | 23.31元/斤 | - | |
| 猛子花 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - | |
| 黄花菜 | 23.27元/斤 | 23.42元/斤 | -0.64% | |
| 陕西省富平县 | 大黄花 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 陕西省合阳县 | 小黄花菜 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 陕西省泾阳县 | 七蕊黄花菜 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 陕西省临渭区 | 大黄花 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - |
| 黄花菜 | 23.53元/斤 | 23.53元/斤 | - | |
| 陕西省三原县 | 黄花菜 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 陕西省未央区 | 黄花菜 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 四川省巴州区 | 黄花菜 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 黄花菜 | 22.21元/斤 | 21.25元/斤 | 4.52% |
| 四川省新都区 | 黄花菜 | 20.8元/斤 | 20.8元/斤 | - |
| 浙江省义乌市 | 大黄花 | 26.8元/斤 | 27.87元/斤 | -3.84% |
| 浙江省云和县 | 小黄花菜 | 28.9元/斤 | 28.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月27日,全国27个主要的黄花菜产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有3个。
其中,广东省白云区的黄花菜价格涨幅最大,涨幅为6.45%,报16.50元/斤(2023年04月26日价格报15.50元/斤)。浙江省义乌市的大黄花的价格下跌幅度最大,跌幅为3.84%,报26.80元/斤(2023年04月26日价格报27.87元/斤)。
广东省顺德区的黄花菜价格今日的报价最高,报30.00元/斤,较前一报价日(2023年04月26日价格报30.00元/斤)持平。广东省白云区小黄花菜价格今日的报价最低,报13.25元/斤,较前一报价日(2023年04月26日价格报13.25元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省白云区 | 黄花菜 | 16.50元/斤 | 15.50元/斤 | 6.45% |
| 四川省金牛区 | 黄花菜 | 22.21元/斤 | 21.25元/斤 | 4.52% |
| 山东省新泰市 | 新鲜黄花菜 | 22.25元/斤 | 21.40元/斤 | 3.97% |
| 湖南省祁东县 | 黄花菜 | 18.14元/斤 | 17.58元/斤 | 3.19% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年04月27日价格 | 2023年04月26日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江省义乌市 | 大黄花 | 26.80元/斤 | 27.87元/斤 | -3.84% |
| 广东省越秀区 | 黄花菜 | 28.25元/斤 | 28.67元/斤 | -1.46% |
| 陕西省大荔县 | 黄花菜 | 23.27元/斤 | 23.42元/斤 | -0.64% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心