山石网科3月7日发布消息,3月3日,公司接待北京柏治投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 罗东平,董事、副总经理、财务负责人 尚喜鹤,董事会秘书 唐琰,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
1、能否介绍一下本次股权转让的背景,为什么选择神州数码做第一大股东? 答:借此机会,正好也想表达一下对天使投资人的感谢。北极光(即第一大股东AlphaAchieve)作为公司在初创时期的天使投资人,已经陪伴公司成长了十余年,在公司创业路上给予了很多帮助和支持。公司上市解禁后,北极光因为自身投资资金…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京柏治投资管理有限公司 | 投资公司 |
2 | 北京景星资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
3 | IGWT Investment | 投资公司 |
4 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
5 | Bin Yuan Capital Limited | 其它 |
6 | 安徽明泽投资管理有限公司 | 投资公司 |
7 | 北京神农投资管理股份有限公司 | 投资公司 |
8 | Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited | 其它 |
9 | Power Corporation of Canada | 其它 |
10 | 北京金泰银安投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,山石网科近一年共接待232家机构282次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-13 | 58 | 3.32 | 2.02 | 5.80 | 3.28 | 2.26 | 8.21 |
2023-01-16 | 12 | 0.09 | 3.83 | 9.57 | 0.11 | 2.30 | 10.81 |
2022-11-21 | 9 | -1.69 | -9.12 | -3.34 | -1.70 | -8.17 | -8.05 |
2022-11-17 | 1 | -2.66 | -7.61 | -6.92 | -2.22 | -5.99 | -8.91 |
2022-11-04 | 18 | -0.04 | -3.41 | 1.75 | -0.26 | -3.98 | 0.84 |
2022-10-31 | 28 | 0.72 | 0.05 | 1.62 | -2.86 | -7.55 | -6.51 |
2022-10-10 | 1 | -0.27 | 14.88 | 15.59 | -0.45 | 11.51 | 17.94 |
2022-09-15 | 1 | 0.70 | -2.49 | -3.64 | 3.04 | 1.43 | 1.33 |
2022-09-09 | 1 | 0.60 | -5.38 | -8.12 | 0.17 | -1.33 | -1.84 |
2022-09-05 | 54 | -0.49 | -1.99 | -7.76 | -1.40 | -4.37 | -5.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月7日,普门科技、帝奥微、中微半导、厦门钨业、厦钨新能、明泰铝业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 252 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-02-13 |
688381 | 帝奥微 | 188 | 特定对象调研,电话会议,线下沟通,线上沟通 | 2023-02-01 |
688380 | 中微半导 | 154 | 特定对象调研,现场参观,线上调研 | 2023-01-01 |
600549 | 厦门钨业 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,券商策略会 | 2022-12-21 |
688778 | 厦钨新能 | 93 | 特定对象调研,现场参观,线上电话会议,路演活动 | 2023-02-01 |
601677 | 明泰铝业 | 67 | 电话交流会 | 2023-03-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。