【资料图】
2023年3月14日,东华能源发生了5笔大宗交易,总成交173万股,成交金额1446.28万元,成交均价8.36元。当日收盘报价8.36元,跌幅1.53%,成交金额3774.53万元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.32%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00万 | 376.20万 | 9.97 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 35.00万 | 292.60万 | 7.75 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 35.00万 | 292.60万 | 7.75 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 29.00万 | 242.44万 | 6.42 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 29.00万 | 242.44万 | 6.42 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月14日,亚康股份、中国铁物、奥瑞金、中公教育、华辰装备等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301085 | 亚康股份 | 2 | 32.60 | 37.16 | -12.27 | 153.31万 | 4997.91万 | 39.12 |
000927 | 中国铁物 | 1 | 2.99 | 3.03 | -1.32 | 1500.00万 | 4485.00万 | 39.85 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 5.00 | 4.99 | 0.20 | 894.00万 | 4470.00万 | 59.17 |
002607 | 中公教育 | 1 | 4.71 | 5.02 | -6.18 | 915.00万 | 4309.65万 | 9.27 |
300809 | 华辰装备 | 7 | 19.98 | 23.10 | -13.51 | 168.11万 | 3358.84万 | 11.87 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。